for photos pages
for maps page
for photos pages
for main page
for day pages
add main page trail
add sub-page trail
Shiga Kōgen Central Area course guide
| 26 | Eternalコース | Eternal course |
| 27 | Philosophyコース | Philosophy course |
| 28 | LIPSコース | LIPS course |
| 29 | 連絡コース | Contact course |
| 15 | 高天ヶ原マンモスゲレンデ | Takamagahara Mammoth slope |
| 20 | タンネの森オコジョゲレンデ | Tanne Forest Okojo slope |
| 21 | 一の瀬ファミリー正面ゲレンデ | Ichinose Family Front slope |
| 22 | 天狗コース | Tengu course |
| 23 | パノラマコース | Panoramic course |
| 24 | パーフェクターコース | Perfector course |
| |
| 30 | ダイヤモンドゲレンデ | Diamond slope |
| 31 | ラビットコース | Rabbit course |
| 32 | モンキーコース | Monkey course |
| 33 | かもしかコース | Kamoshika course |
|
| 16 | ワールドカップコース | World Cup course |
| 18 | 西館山初級コース | West Tateyama Beginner course |
| 19 | 西館山高天ヶ原側ゲレンデ | West Tateyama Takamagahara side slope |
| 12 | 東館山オリンピックコース | Higashidateyama Olympic course |
| 13 | 東館山林間コース | East Tateyama Woodland course |
| 14 | ブナ平ゲレンデ | Bunadaira (Beech Woodland) slope |
| 25 | ジャイアント連絡コース | Giant Connection course |
| 11 | ジャイアントゲレンデ | Giant slope |
| 10 | ジャイアント七曲りコース | Giant Seven Curves course |
| 1 | サンバレーA+白熊コース | Sun Valley A+ Polar Bear course |
|
| 2 | サンバレーB+メインコース | Sun Valley B+ Main course |
| 88 | サンバレー初級コース | Sun Valley Beginner course |
| 3 | 丸池Aコース | Maruike (round pond) A course |
| 4 | 丸池Bコース | Maruike B course |
| 5 | 丸池Cコース | Maruike C course |
| 6 | 丸池第2ゲレンデ | Maruike 2nd slope |
| 7 | 蓮池Aコース | Hasuike (lotus pond) A course |
| 8 | 蓮池Bコース | Hasuike B course |
| 9 | 蓮池ジュニアコース | Hasuike Junior course |
|
|
Translations from Google Translate, Copilot, and Bing Translate
|
Tuesday 2024-03-12, day 12
Shiga Kōgen skiing everywhere
Kevin and Adrian at Bunadaira top station
Photo: Simon
Jim and Adrian on Terakoya Philosophy course
Photo: Simon
Adrian, Kevin, and Jim at the Yakebitaiyama Nr 1 Gondole top station
Photo: Simon
Jim, Adrian, and Kevin at the Okushiga Gobdola top station
Photo: Simon
Kevin and Simon at top of Okushiga High Speed Pair Nr 3
Photo: Adrian
Kevin at the top of Okushiga Kōgen Course Export
Photo: Jim
Jim outside the Hotel Grand Phenix
Photo: Simon
Kevin and Simon enjoying the Hotel Grand Phenix
Photo: Simon
Adrian and Jim enjoying the Hotel Grand Phenix
Photo: Simon
Simon and Adrian at the top of Ichinose forest runs
Photo: Jim
Adrian on Nishidateyama
Photo: Simon
Simon on Nishidateyama
Photo: Simon
Last view snowy last evening out Alpenburg room
Photo: Jim
Simon with dessert at Hotel Alpenburg
Photo: Adrian
Tramping route
Ski tracks
Trips.2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-12 nzm Shiga Kōgen skiing everywhere final.gpx
| Start: | 09:00
| Distance: | 64.7 km
| Max elev: | 2,132 m
| Duration moving: | 04:42 h
|
| End: | 16:41
| Max speed: | 69 km/h
| Ascent: | 6,193 m
| Duration ascent: | 03:00 h
|
| Duration: | 07:41 h
| Avg dsc speed: | 16 km/h
| Descent: | 6,424 m
| Duration descent: | 01:37 h
|
add sub-page trail