Shiga Kōgen Central Area course guide
26 | Eternalコース | Eternal course |
27 | Philosophyコース | Philosophy course |
28 | LIPSコース | LIPS course |
29 | 連絡コース | Contact course |
15 | 高天ヶ原マンモスゲレンデ | Takamagahara Mammoth slope |
20 | タンネの森オコジョゲレンデ | Tanne Forest Okojo slope |
21 | 一の瀬ファミリー正面ゲレンデ | Ichinose Family Front slope |
22 | 天狗コース | Tengu course |
23 | パノラマコース | Panoramic course |
24 | パーフェクターコース | Perfector course |
|
30 | ダイヤモンドゲレンデ | Diamond slope |
31 | ラビットコース | Rabbit course |
32 | モンキーコース | Monkey course |
33 | かもしかコース | Kamoshika course |
|
16 | ワールドカップコース | World Cup course |
18 | 西館山初級コース | West Tateyama Beginner course |
19 | 西館山高天ヶ原側ゲレンデ | West Tateyama Takamagahara side slope |
12 | 東館山オリンピックコース | Higashidateyama Olympic course |
13 | 東館山林間コース | East Tateyama Woodland course |
14 | ブナ平ゲレンデ | Bunadaira (Beech Woodland) slope |
25 | ジャイアント連絡コース | Giant Connection course |
11 | ジャイアントゲレンデ | Giant slope |
10 | ジャイアント七曲りコース | Giant Seven Curves course |
1 | サンバレーA+白熊コース | Sun Valley A+ Polar Bear course |
|
2 | サンバレーB+メインコース | Sun Valley B+ Main course |
88 | サンバレー初級コース | Sun Valley Beginner course |
3 | 丸池Aコース | Maruike (round pond) A course |
4 | 丸池Bコース | Maruike B course |
5 | 丸池Cコース | Maruike C course |
6 | 丸池第2ゲレンデ | Maruike 2nd slope |
7 | 蓮池Aコース | Hasuike (lotus pond) A course |
8 | 蓮池Bコース | Hasuike B course |
9 | 蓮池ジュニアコース | Hasuike Junior course |
|
Translations from Google Translate, Copilot, and Bing Translate
|
Thursday 2024-11-21, day 11
Yamanoeki skiing
Simon at set breakfast when only seven guests
Photo: Jim
Giant village early morning bluebird day
Photo: Simon
View down from the top of the Hauike Triple Lift back to Nishitateyama
Photo: Adrian
Kevin and Jim at the top of Hasuike Triple Lift
Photo: Simon
Adrian and Kevin at the top of Maruike 2nd Pair Lift
Photo: Simon
Adrian on Sun Valley A+ Polar Bear course
Photo: Simon
Kevin with lost ski in the trees beside the Maruike Triple
Photo: Jim
Shiga Kōgen Pulse lift
Photo: Simon
View from Shiga Kōgen Station of Nishitateyama
Photo: Adrian
Snow monkey outside Hotel Itakura, Giant
Photo: Adrian
Adrian on Terakoya Contact course
Photo: Simon
View from the top of Shiga Kōgen Terakoya
Photo: Adrian
View from the top of Shiga Kōgen Terakoya
Photo: Adrian
View from the top of Shiga Kōgen Terakoya
Photo: Adrian
Panorama from Higashitateyama gondola station
Photo: Simon
View from Higashitateyama Gondola top station
Photo: Adrian
View from Higashitateyama Gondola top station
Photo: Adrian
Panorama from Higashitateyama gondola station
Photo: Simon
View from Higashitateyama Gondola top station
Photo: Adrian
Kevin, Jim, and Adrian at the Higashitateyama gondola station
Photo: Simon
Simon and Adrian at the Higashitateyama gondola station top lookout
Photo: Jim
Simon and Kevin at the top of Higashidateyama Olympic course
Photo: Adrian
On Higashidateyama Olympic course
Photo: Adrian