for photos pages
for maps page
for photos pages
for main page
for day pages
add main page trail
add sub-page trail
Shiga Kōgen Central Trail map
26 | Eternalコース | Eternal course |
27 | Philosophyコース | Philosophy course |
28 | LIPSコース | LIPS course |
29 | 連絡コース | Contact course |
15 | 高天ヶ原マンモスゲレンデ | Takamagahara Mammoth slope |
20 | タンネの森オコジョゲレンデ | Tanne Forest Okojo slope |
21 | 一の瀬ファミリー正面ゲレンデ | Ichinose Family Front slope |
22 | 天狗コース | Tengu course |
23 | パノラマコース | Panoramic course |
24 | パーフェクターコース | Perfector course |
|
30 | ダイヤモンドゲレンデ | Diamond slope |
31 | ラビットコース | Rabbit course |
32 | モンキーコース | Monkey course |
33 | かもしかコース | Kamoshika course |
|
16 | ワールドカップコース | World Cup course |
18 | 西館山初級コース | West Tateyama Beginner course |
19 | 西館山高天ヶ原側ゲレンデ | West Tateyama Takamagahara side slope |
12 | 東館山オリンピックコース | Higashidateyama Olympic course |
13 | 東館山林間コース | East Tateyama Woodland course |
14 | ブナ平ゲレンデ | Bunadaira (Beech Woodland) slope |
25 | ジャイアント連絡コース | Giant Connection course |
11 | ジャイアントゲレンデ | Giant slope |
10 | ジャイアント七曲りコース | Giant Seven Curves course |
1 | サンバレーA+白熊コース | Sun Valley A+ Polar Bear course |
|
2 | サンバレーB+メインコース | Sun Valley B+ Main course |
88 | サンバレー初級コース | Sun Valley Beginner course |
3 | 丸池Aコース | Maruike (round pond) A course |
4 | 丸池Bコース | Maruike B course |
5 | 丸池Cコース | Maruike C course |
6 | 丸池第2ゲレンデ | Maruike 2nd slope |
7 | 蓮池Aコース | Hasuike (lotus pond) A course |
8 | 蓮池Bコース | Hasuike B course |
9 | 蓮池ジュニアコース | Hasuike Junior course |
|
Translations from Google Translate, Copilot, and Bing Translate
|
Saturday 2024-03-09, day 09
Nishidateyama, Takamagahara, Tanneno Mori Okojo, Ichinose skiing
Jim, Adrian, and Kevin putting skiis on outside the Alpenburg
Photo: Simon
Jim, Adrian, and Kevin outside the Alpenburg
Photo: Simon
Jim and Kevin on Takamagahara
Photo: Simon
Kevin and Adrian outside Hotel Hkuls
Photo: Simon
Kevin, Jim and Adrian at the top of Takamagahara
Photo: Simon
Jim and Adrian outside Khuls Cafe
Photo: Simon
Simon and Adrian at Terakoya looking across to Yakebitai
Photo: Jim
View down Ichinose Expert Forest course
Photo: Simon
Sking down Higashidateyama Olympic course
Photo: Simon
View down Hoppo-Bunadaira ski area to Giant ski area
Photo: Jim
View down Hoppo-Bunadaira ski area to Giant ski area
Photo: Jim
Dinner at the Alpenburg
Photo: Adrian
Dinner setting at the Alpenburg
Photo: Adrian
Ski tracks
Trips.2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-09 nzm Nishidateyama, Takamagahara, Tanneno Mori Okojo, Ichinose final.gpx
Start: | 09:06
| Distance: | 52.7 km
| Max elev: | 2,025 m
| Duration moving: | 06:10 h
|
End: | 15:50
| Max speed: | 43 km/h
| Ascent: | 6,312 m
| Duration ascent: | 02:47 h
|
Duration: | 06:43 h
| Avg dsc speed: | 9.4 km/h
| Descent: | 6,264 m
| Duration descent: | 03:19 h
|
add sub-page trail